
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 Panama, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 9
交易次數(shù) 9
總金額 1621
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Panama | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190813 | ||
| 進(jìn)口商 | ROCAYOL SAFETY & INDUSTRIAL CENTER S A ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 696272-1-467757 | 原產(chǎn)國 | america |
| 供應(yīng)商 | CFT CARGO INC ![]() |
||
| 商品編碼 | 7310109000 | ||
| 編碼描述 | TANQUES DE ACERO | ||
| 商品描述 | TANQUES DE ACERO譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | PIECES |
| 重量 | 2.12 | 毛重 | 2.12 |
| 總價(USD) | 53.43 | ||
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 26.715 | 單價USD(總價/重量) | 25.2028 |
| FOB總價 | 52.23 | FOB單價 | 26.12 |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.68 | 保費(fèi) | 0.52 |
-
9產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
1621總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170821 | 8535900000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 8518220000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 4202290000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 4902109900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 8471309000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 4202912300 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 8544491900 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 8506900000 | Free Trade Area,Colon | - | - | ||
| 20170821 | 9105110000 | Free Trade Area,Colon | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)